Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
circostanza: | Nuovo | Tipo: | pistone |
---|---|---|---|
Configurazione: | Portatile | Alimentazione: | Corrente alternata |
Stile di lubrificazione: | senza petrolio | Muto:: | Sì |
Tensione: | 220V | ||
Evidenziare: | compressore d'aria di industria,compressore d'aria per sabbiare |
Il CA ha alimentato Kaishan industriale del compressore d'aria da 2 cavalli vapore, compressore d'aria per pittura
Parametri di mini compressore d'aria mobile KS20:
TIPO |
Bombola |
Spostamento dell'aria |
R.P.M |
Potere del motore |
Pressione massima del lavoro |
Carro armato di accumulazione di aria |
Peso |
Dimensione esterna |
KS15 |
70×1 |
0,12 |
860 |
1,1 |
0,8 |
0,45 |
75 |
800×350×710 |
Questo compressore d'aria di serie è ampiamente usato in serratura pneumatica, lo strumento pneumatico, inflazione della gomma, soffiante precess, la pittura di spruzzo, brillamento di sabbia e l'elemento fluido ecc, le caratteristiche è come segue:
1. Il airend forte azionato a motore e grande con progettazione, il compressore d'aria possiede le più grandi e parti principali più pesanti che altri prodotti nello stesso commercio con la migliore selezione ed usando sufficiente dei materiali particolarmente con i montaggi principali, inoltre, è più adatti da applicarsi nel servizio continuo nell'ambito dell'onere gravoso per molto orario di lavoro (24 volte) con l'affidabilità e la durata della vita più lunga.
2. Speciale progettato è fatto in emissione e flusso d'aria del calore, che conduce alla temperatura bassa dell'aero-uscita ed alla possibilità bassa del giacimento di carbonio.
3. L'anello di stantuffo importato dal Giappone è di presentare nella progettazione dell'anello della pistola, che è durevole e sigillabile.
4. L'albero a gomito subisce l'indurimento ad alta frequenza, che gli permette particolarmente a prova di abrasione
Specifiche di Kaishan Mini Mobile Piston Air Compressor
Modello | Cilindro DIA×QTY | Spostamento m3/min | Velocità t/min | Potere del motore (chilowatt) | Uso di pressione (Mpa) | Capacità del carro armato (m3) | Peso (chilogrammi) | Dimensioni (millimetri) |
KS10 | 55×1 | 0,08 | 950 | 0,75 | 0,8 | 0,05 | 65 | 800×350×710 |
KS15 | 70×1 | 0,12 | 860 | 1,1 | 0,8 | 0,05 | 75 | 800×350×710 |
KS20 | 55×2 | 0,18 | 950 | 1,5 | 0,8 | 0,08 | 130 | 1000×450×750 |
KS30 | 70×2 | 0,26 | 860 | 2,2 | 0,8 | 0,08 | 150 | 1000×450×750 |
KS40 | 70×3 | 0,4 | 860 | 3 | 0,8 | 0,175 | 230 | 1500×520×1050 |
KS55 | 70×3 | 0,55 | 1100 | 4 | 0,8 | 0,175 | 280 | 1500×520×1050 |
KS75 | 100×2 | 0,75 | 850 | 5,5 | 0,8 | 0,248 | 305 | 1650×580×1150 |
KS100 | 100×3 | 1 | 850 | 7,5 | 0,8 | 0,2 | 340 | 1650×600×1200 |
KS150 | 110×3 | 1,5 | 840 | 11 | 0,8 | 0,31 | 465 | 1650×650×1350 |
KS200 | 125×3 | 2 | 900 | 15 | 0,8 | 0,41 | 580 | 1850×800×1500 |
KS240 | 125×3 | 2,4 | 960 | 15 | 0,8 | 0,5 | 600 | 1850×800×1600 |
KSH20 | LP70×2 | 0,13 | 470 | 1,5 | 1,25 | 0,175 | 230 | 1500×520×1050 |
HP55×1 | ||||||||
KSH30 | LP70×2 | 0,21 | 720 | 2,2 | 1,25 | 0,175 | 260 | 1500×520×1050 |
HP55×1 | ||||||||
KSH40 | LP70×2 | 0,3 | 980 | 3 | 1,25 | 0,175 | 290 | 1500×520×1050 |
HP55×1 | ||||||||
KSH55 | LP70×2 | 0,45 | 1100 | 4 | 1,25 | 0,175 | 300 | 1500×520×1050 |
HP55×1 | ||||||||
KSH75 | LP100×2 | 0,6 | 680 | 5,5 | 1,25 | 0,248 | 320 | 1650×600×1200 |
HP80×1 | ||||||||
KSH100 | LP100×2 | 0,8 | 880 | 7,5 | 1,25 | 0,248 | 350 | 1650×600×1200 |
HP80×1 | ||||||||
KSH150 | LP125×2 | 1,2 | 740 | 11 | 1,25 | 0,31 | 480 | 1650×650×1400 |
HP100×1 | ||||||||
KSH200 | LP125×2 | 1,7 | 750 | 15 | 1,25 | 0,41 | 600 | 1850×800×1550 |
HP100×1 | ||||||||
KSH240 | LP125×2 | 2,1 | 840 | 15 | 1,25 | 0,5 | 650 | 1850×800×1600 |
HP100×1 |
Persona di contatto: Mrs. Christina
Telefono: +8615905700688
Fax: 86-570-3865123