|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modello: | Giù la piattaforma di produzione del foro | Diametro di perforazione: | 90-115mm |
|---|---|---|---|
| Modo di spinta: | Motor.Chain | Tagliente: | Φ90, Φ100, Φ110 |
| Profondità di perforazione: | 25-30m | Uso: | Carbone, minerale metallifero, luoghi di perforazione, roccia del trapano |
| Tipo: | Impianto di perforazione della perforazione a rotazione, trapano ad alta pressione del cingolo | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare, video supporto tecnico |
| Evidenziare: | Impianto di perforazione portatile da 30 m,impianto di perforazione portatile da miniera |
||
DTH Drilling KG726 Rig Mining Drilling Rig 30m Portable Drilling Rig
Applicazioni
La perforatrice KG726HIII per l'uso aperto è dotata di un collettore di polvere, rendendo così il funzionamento più rispettoso dell'ambiente e affidabile.
Il motore di trascinamento del pistone dello stantuffo e la trazione integrale migliorano la pressione di lavoro e la capacità di salita. Il passo ampliato e il cilindro idraulico del braccio di sollevamento gli consentono di soddisfare i requisiti di limitazione dell'uso della posizione. Nel frattempo, il sistema idraulico è migliorato, dimostrandosi così aumentato flusso del sistema e velocità di rotazione. Il cilindro idraulico è stato ottimizzato, rendendolo così più affidabile. Il binario di guida è installato in modo inclinato, facilitando le operazioni e le osservazioni. Il profilo spessorato è utilizzato per l'alloggiamento e l'anello aggiuntivo rende passare e sollevare conveniente.
Brevi parametri
Diametro di foratura: Φ90-115mm
Profondità di perforazione economica: 25 m
Metodo di alimentazione: catena cilindro-foglia dell'olio
Corsa di alimentazione: 3780 mm
Potenza di supporto: Yuchai YC4R23T8-80 (59KW/2400r/min)
| Modello di perforatrice | KG726III | KG726HIII |
| Peso della macchina completa | 4200 kg | 4400 kg |
| Dimensioni esterne | 5600×2400×2300 mm | 5600×2600×2300 mm |
| Durezza di perforazione | f=6-20 | |
| Diametro di foratura | Φ90-115mm | |
| Profondità di perforazione economica | 25 m | |
| Velocità di rotazione | 0-120 giri/min | |
| Coppia di rotazione (massima) | 2000 N·m (massimo) | |
| Forza di sollevamento | 18KN | |
| Metodo di alimentazione | Catena a lamelle del cilindro dell'olio | |
| Dai da mangiare | 3780 mm | |
| Velocità di viaggio | 0-2,5 km/h | |
| Capacità di arrampicata | ≤30° | |
| Altezza libera dal suolo | 350 mm | |
| Angolo di inclinazione del braccio | Giù: 135°, su: 50°, totale: 185° | |
| Angolo di rotazione del braccio | Sinistra: 100°, destra: 45°, totale: 145° | |
| Angolo di inclinazione del braccio di perforazione | Giù: 50°, su: 25°, totale: 75° | |
| Angolo di rotazione del braccio di perforazione | Sinistra: 44°, destra: 45°, totale: 89° | |
| Angolo di livellamento del binario | ±10° | |
| Lunghezza di compensazione del raggio | 900 mm | |
| Potere di supporto | Yuchai YC4R23T8-80 (59KW/2400r/min) | |
| martello DTH | M30 | |
| Asta di perforazione | Φ64×3m/Φ64×3m | |
| Consumo di aria | 9-17 m3/min | |
| Altezza massima del foro orizzontale | 2750 mm | |
| Altezza minima del foro orizzontale | 350 mm | |
| Compressori d'aria consigliati | |
| Compressore d'aria portatile a vite per motore diesel: | Kaishan LGCY-12/10 |
| Kaishan KSCY-580/13 | |
| Kaishan LGCY-12/10 | |
| Kaishan KSCY-580/13 | |
| Nota: la selezione del compressore d'aria è soggetta al diametro del foro e alla lunghezza del tubo dell'aria | |
Parametro tecnico
![]()
Ella Chen
WhatsApp/wechat: +8615167050487
Mail: sale68@jugonggroup.com
Persona di contatto: Mrs. Christina
Telefono: +8615905700688
Fax: 86-570-3865123