|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Peso: | 4100kg | Pressione di esercizio: | 1.7-2.5Mpa |
|---|---|---|---|
| Capacità: | ³ /min di 31-35m | Motore diesel: | Yuchai Cina 3: 4000HP |
| Evidenziare: | Compressore a vite diesel lubrificato,compressore a vite diesel di raffreddamento a aria del CE,LGZJ-31/25-35/18 |
||
![]()
| Modello del prodotto | Pressione (Mpa) | Capacità (³ /min di m.) | Potere del motore (HP) | Interfaccia dello scarico | Peso (chilogrammi) | Dimensione (millimetri) |
| LGZJ-27/25-30/20 | 2.0-2.5 | 27-30 | Yuchai Cina 3:400HP | G2*1, G3/4*1 | 4100 | 3650*2000*2200 |
| LGZJ-31/25-35/18 | 1.7-2.5 | 31-35 | Yuchai Cina 3:400HP | G2*1, G3/4*1 | 4100 | 3650*2000*2200 |
| LGZJ-37/25-41/17 | 1.7-2.5 | 37-41 | Yuchai Cina 3:560HP | G2*1, G3/4*1 | 4800 | 3800*2000*2320 |
| LGZJ-36/30-41/20 | 2.0-3.0 | 36-41 | Yuchai Cina 3:560HP | G2*1, G3/4*1 | 4800 | 3800*2000*2320 |
| LGZJ-36/30-41/20K | 2.0-3.0 | 36-41 | Cummins Cina 3:550HP | G2*1, G3/4*1 | 4800 | 3800*2000*2320 |
| LGZJ-45/30-49/21 | 2.1-3.0 | 45-49 | Yuchai Cina 3:750HP | G2*1, G3/4*1 |
![]()
Persona di contatto: Mrs. Christina
Telefono: +8615905700688
Fax: 86-570-3865123