KSCY-425/10 10bar 118Kw Compressori d'aria a vite portatili per perforazioni
Compressori d'aria a vite portatili da 118 kW
,Compressori d'aria a vite portatili per fori
Compressore Silk KSCY-425/10 10bar 118 Kw Compressore d'aria per perforazione
I compressori d'aria a vite portatili (serie diesel) sono ampiamente utilizzati in varie industrie per strade, ferrovie, miniere, conservazione e approvvigionamento idrico, costruzione navale, sviluppo urbano,sviluppo energetico, servizi militari, e altri.
I compressori d'aria a vite portatili di Silk (serie diesel) sono altamente efficienti e affidabili con una gamma completa di opzioni.lo spostamento copre fino a 40 m3/min, e la pressione di scarico raggiunge i 2,5 MPa.
| Pressione di lavoro | Capacità aerea | Potenza del motore | Distribuzione | Peso | Dimensione | |
| Modello | (bar) | (cfr. | (hp) | (pollici) | (kg) | (L*W*G mm) |
| KSCY 220-8 | 8 | 220 | 75 | G 1 1/4 G 3/4 | 1440 | 3000*1760*1820 |
| KSCY 330-8 | 8 | 330 | 120 | G 1 1/4 G 3/4 | 1550 | 3240*1760*1785 |
| KSCY 425-10 | 10 | 425 | 160 | G 1 1/2 G 3/4 | 1880 | 3300*1880*2100 |
| KSCY 400-14.5 | 14.5 | 400 | 160 | G 1 1/2 G 3/4 | 1880 | 3300*1880*2100 |
| KSCY 550-13 | 13 | 550 | 180 | G 1 1/2 G 3/4 | 2400 | 3000*1520*2200 |
| KSCY 550-14.5 | 14.5 | 550 | 180 | G 1 1/2 G 3/4 | 2400 | 3000*1600*2230 |
| KSCY 560-15 | 15 | 560 | 220 | G 1 1/2 G 3/4 | 2400 | 3000*1600*2230 |
| KSCY 580-17 | 17 | 580 | 260 | G2 G 3/4 | 3200 | 3600*1800*2450 |
| KSCY 680-14.5K | 14.5 | 680 | 260 | G2 G 3/4 | 3200 | 3600*1800*2450 |
| KSCY 750-20 | 20 | 750 | 310 | G2 G 3/4 | 3700 | 3600*1800*2450 |


Contatto
Azionamento diretto asincrono industriale del compressore d'aria della vite di 55KW 75HP 8bar 350cfm
Ricevitore di aria intelligente per il ³ del vaso di espansione 1.0m compressore d'aria/del compressore
essiccatore compresso aria refrigerato elettrico dell'essiccatore industriale dell'aria 220v