Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
circostanza: | Nuovo | Alimentazione: | Corrente alternata |
---|---|---|---|
Tipo:: | Vite, compressore d'aria diesel | Configurazione: | Portatile |
Tensione:: | 220V-380V | Garanzia: | un anno |
Evidenziare: | compressore d'aria rotatorio portatile della vite,compressore d'aria mobile |
compressore d'aria diesel di capacità dell'aria compressor/1.4Mpa 9m3/min della vite con buona qualità LGCY-9/14
Applicazione del compressore d'aria portatile della vite del motore diesel di LGCY
I compressori portatili del motore diesel sono ampiamente usati nella costruzione della ferrovia, nella costruzione di edifici, in cantiere navale, nell'estrazione mineraria ed nella maggior parte dell'operazione all'aperto. Con la tecnologia di produzione dell'avanguardia e l'ingegneria intelligente, il nostro compressore offre alla migliore prestazione il compressore a vite portatile
Introduzione di Compressore d'aria portatile della vite del motore diesel di LGCY 9/14
Le serie di LGCY sono fornite di alta estremità efficiente dell'aria e di motore diesel ben noto. Il diesel più basso del consumo di combustibile per fornire operazione all'aperto di distanza lontana. L'unità viene con i parecchi allarme della protezione che assicura la protezione massima al sistema. Il technologh di produzione avanzato dà alla serie un ambiente sano di funzionamento basso e una meno progettazione di vibrazione. L'intera unità è operatiing ed il mantenimento raliable e facili.
Vantaggi del compressore d'aria portatile della vite del motore diesel di LGCY 9/14
Motore diesel
Facendo uso di bene conosca il motore diesel. Ciò assicura la prestazione e l'affidabilità superiori del compressore.
Pannello di controllo
1.Easy da funzionare e leggere.
l'allarme di temperatura dell'acqua 2.High, l'allarme ad alta pressione, l'alto allarme di temperatura dell'aria di scarico e l'alto allarme di RPM sono tutta la parte delle sue caratteristiche.
3. Ha mainten l'allarme di servizio di ance e progettato con visualizzatore digitale altamente leggibile alla notte.
Sistema di Filtaration dell'aria
Alto filtro effencient dalla presa d'aria per impedire i rotori del airend e del motore nocivi dalle particelle di sporcizia.
Alto airend efficiente
I grandi rotori progettano ed i grandi cuscinetti sono utilizzati per assicurare il RPM basso. Ciò assicura il suono di funzionamento basso, la vibrazione minima e la durata di funzionamento estesa.
Parametro tecnico
Compressore d'aria portatile della vite del motore diesel di serie di LGCY | ||||
Modello | Capacità | Pressione di esercizio | Motore diesel | Dimensione |
(m3/min) | (Mpa) | (chilowatt) | (millimetro) | |
*LGCY-6/7 | 6 | 0,7 | YCD4B22-95 | 3750×1920×1700 |
*LGCY-7.5/7 | 7,5 | 0,7 | YC4D80-K20 | 3900×1920×1700 |
*LGCY-9/7 | 9 | 0,7 | YC4D95Z-K20 | 3900×1920×1700 |
*LGCY-10/7 | 10 | 0,7 | YC4D95Z-K20 | 3900×1920×1700 |
*LGCY-10/10 | 10 | 1 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1920×1900 |
*LGCY-8.5/14 | 8,5 | 1,4 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1920×1900 |
*LGCY-12/7 | 12 | 0,7 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1980×1900 |
*LGCY-12/7A | 12 | 0,7 | YC4A125Z-T21 | 4000×1980×1900 |
*LGCY-9/14 | 9 | 1,4 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
*LGCY-10/13 | 10 | 1,3 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
*LGCY-12/10 | 12 | 1 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
*LGCY-12/10Q | 12 | 1 | QC6108ZG | 4080×1980×2350 |
*LGCY-12/12 | 12 | 1,2 | EQ6BT5.9-C160 | 4080×1980×2350 |
*LGCY-12/13 | 12 | 1,3 | 6BTA5.9-C180 | 4080×1980×2350 |
LGCY-13/13 | 13 | 1,3 | 6BTA5.9-C180 | 3450×1520×2220 |
LGCY-13/13A | 13 | 1,3 | YC6A180Z-T21 | 3450×1520×2220 |
LGCY-15/13 | 15 | 1,3 | WD415.23 | 3380×1650×2500 |
LGCY-15/13A | 15 | 1,3 | YC6A240-20 | 3380×1650×2500 |
LGCY-17/7 | 17 | 0,7 | 6BTA5.9-C180 | 3380×1640×2350 |
LGCY-13/17 | 13 | 1,7 | 6CTA8.3-C215 | 3780×1980×2350 |
LGCY-16/13 | 16 | 1,3 | 6CTA8.3-C215 | 3980×1800×2450 |
LGCY-17/14.5 | 17 | 1,45 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2450 |
LGCY-18/17 | 18 | 1,7 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2450 |
LGCY-22/8 | 22 | 0,8 | 6CTA8.3-C260 | 4580×1950×2600 |
LGCY-22/14 | 22 | 1,4 | YC6M340L-K20 | 4580×1950×2600 |
LGCY-22/14K | 22 | 1,4 | 6LTAA8.9-C325 | 4580×1950×2600 |
LGCY-27/10 | 27 | 1 | YC6M340L-K20 | 4600×1950×2850 |
LGCY-32/10 | 32 | 1 | YC6M395L-K20 | 4600×1950×2850 |
KSCY-14/12 | 14 | 1,2 | 6BTA5.9-C180 | 3980×1800×2100 |
LGCY-19.5/19 | 19,5 | 1,9 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2650 |
LGCY-19.5/19A | 19,5 | 1,9 | YC6M260L-K20 | 3980×1800×2650 |
LGCY-22/20 | 22 | 2 | 6LTAA8.9-C325 | 4600×1950×2850 |
LGCY-22/20 | 22 | 2 | YC6M340L-K20 | 4600×1950×2850 |
LGCY-26/20 | 26 | 2 | 6LTAA8.9-C360 | 4600×1950×2850 |
LGCY-27/20 | 27 | 2 | YC6M395L-K20 | 4600×1950×2850 |
LGCY-27/22 | 27 | 2,2 | NTA855-P400 | 4600×1950×2850 |
LGCY-30/17 | 30 | 1,7 | YC6M395L-K20 | 4600×1950×2850 |
LGCY-33/25 | 33 | 2,5 | QSZ13-C550 | 4700×2100×2850 |
LGCY-33/25 | 33 | 2,5 | YC6K550L | 4700×2100×2850 |
Persona di contatto: Mrs. Christina
Telefono: +8615905700688
Fax: 86-570-3865123